| No | Sandi | Nama | Mata Pelajaran | Jabatan |
| 1 | E3 | ABDUL KHOLIQ, DRS. H. | Bhs Inggris | Staf Wakasis/Tim Imtaq |
| 2 | H5 | AGNES YUNI PUJI ASTUTI, S.Pd | Fisika | Tatib/Piket |
| 3 | I3 | AGUSTIN TJ., DRA. | Kimia | Kord. Lab. Kimia/Walikelas XI IA6 |
| 4 | P2 | ASFA CHORIWATI, Dra. | BK / BP | Tim Penilai Non Akademis/RTS |
| 5 | E1 | BAMBANG TRIBAGJO, DRS. M.Psi. | Bhs Inggris | Kord. MGMP BING/Litbang |
| 6 | L1 | BERTHA WARTINI, DRA. | Geografi | Kord. MGMP Geo/Walikelas X4 |
| 7 | L2 | BUDIJANTO, DRS. | Geografi | Wakahum |
| 8 | I1 | CHUSNA HIDAYATI, S.Pd. Hj. | Kimia | Wakasarpras/Bend. Mutasi |
| 9 | J5 | CHUSNUL CHOTIMAH, DRA. | Biologi | Walikelas XII IA4/Penjab Bio |
| 10 | J6 | DEWI INDAH SARI, M.Pd | Biologi | Walikelas XI IA1/Angka Kredit |
| 11 | E4 | DJOEWARIJAH BS, DRA. | Bhs Inggris | Walikelas XI IA5/Bend. Darma Wanita |
| 12 | P3 | DJULIAH, S.Pd. | BK / BP | Tim Penilai Non Akademis/Pundi Amal |
| 13 | H4 | DULARI, S.Pd. | Fisika | Walikelas XII IA2/Kord. MGMP Fis |
| 14 | G3 | DWI AGUSTIN P, DRA | Matematika | Bend. Kop. Giri/Walikelas XI IA4 |
| 15 | K3 | DWI ASTUTIK, DRA. | Akuntansi | Walikelas XII IS1/Piket/Litbang |
| 16 | D1 | EFFI HARSIWINIWATI,DRA. | Sejarah | Bend. Rutin/Tim RAPBS/Piket |
| 17 | K2 | EKO PURWANTO, S.Pd. | Ekonomi | Penilai AK/Walikelas X5 |
| 18 | J3 | EKO SUTRISNO, DRS. | Biologi | Pembina OSIS |
| 19 | J4 | ELLEN LANDRIANY, S.Pd. | Biologi | Pembina OSIS |
| 20 | P4 | ENDAH PURWANTI, S.Pd. | BK / BP | Tim Penilai Non Akademis/Walikelas Aksel |
| 21 | K4 | ERTY WURYANINGSIH, DRA. | Ekonomi | Walikelas XII IS2/Piket/Kord. MGMP Eko |
| 22 | B4 | FARAH NIRWANA, DRA. | PPKN | Bend. Komputer/Wali Kelas X6 |
| 23 | F1 | HALIK BASONI, DRS. | PenJasKes | Kord. MGMP Penjas/Pemb. OSIS |
| 24 | C4 | HANA INDRAWATI R., DRA. Hj. | Bhs Indonesia | Rumah Tangga / Kantin |
| 25 | C5 | HERMIN SUSETIYOWATI, S.Pd, Hj. | BASASIN | Bend. Kantin/Walikelas X1 |
| 26 | N3 | HESTI PURWIDIASTUTI, S.Pd | Bhs Perancis | Walikelas XI BHS/Bend. Lab. BHS |
| 27 | N6 | Hj. SILVANI HANDAYANI, S.Pd | Bhs Jerman | - |
| 28 | B3 | INDAH ARIANI, Hj. DRA. | Bhs Jerman | Bend. Insidental/Tim RAPBS |
| 29 | J2 | INDAH YULISFIATI, DRA. Hj. | Biologi | Staf Wakakur/Bend. Aksel/Kord. Bio |
| 30 | O2 | IRIANTO DJOKO BASUKI, BA | Pend. Seni | Kord.lingkungan hidup |
| 31 | G4 | ISLAMIJATI S., DRA | Matematika | Walikelas XII IA-5/Angka kredit |
| 32 | N4 | ISMI RAHAYU, SP | Bhs Mandarin | - |
| 33 | G6 | JOEDWI LOEKI, S.Pd. | Matematika | Staf Wakasar/KIR/Pembelian |
| 34 | A3 | JUNAIDI, DRS., H. | Pend. Agama Islam | Guru agama Islam |
| 35 | T2 | LUDFI SETIAWAN, SE | Teknologi Informasi | Staff RSBI |
| 36 | A4 | MANSUR, Drs. M.Ag | Pend. Agama Islam | SKI/Imtaq/Litbang |
| 37 | O1 | MOCHAMAD SHOLEH, Drs. | Pend. Seni | Kord. MGMP Kes. |
| 38 | A0 | MOH. SULTHON, Drs. M.Pd, H. | Pend. Agama Islam | Kepala Sekolah |
| 39 | P5 | MUCHAMAD AGUS SALIM, S.Pd | BK / BP | Guru Bk |
| 40 | A2 | MUKARROMAH, S.Ag | Pend. Agama Islam | SKI/Imtaq/Wali Kelas XI IA2 |
| 41 | P1 | MUSHLIHAH YASIN, DRA. | BK / BP | Kord. BK/Tim PA/Bend. Pundi Amal |
| 42 | C6 | NURACI, Dra. Hj. | BASASIN | Walikelas XI IA3/Imtaq/Piket |
| 43 | M1 | PITONO, DRS. | Sosiologi/Antro | Kord. MGMP Sosantro/Kopsis/Walikelas XI IS1 |
| 44 | B2 | RACHMI SUSIWATI, Dra. M.Si | PPKN | Litbang/Aksel/RAPBS |
| 45 | F2 | RETNO LESTARI, S.Pd | PenJasKes | Walikelas X2 |
| 46 | G5 | RUDJONO, DRS. | Matematika | Koord. Website, Tim Tatib |
| 47 | I4 | SITTY FATHONA, S.Pd. | Kimia | Walikelas XII IA3/Penjab Kimia |
| 48 | C3 | SRI HERDIYANTI, DRA. | BASASIN | Walikelas XII IA-1/Bend. Perpus |
| 49 | C1 | SRI SUSILOWATI, DRA. | BASASIN | Walikelas X6/Piket |
| 50 | G5 | SRI UTAMI W., Dra. | Matematika | Staf Wakahum/Bend. UKS |
| 51 | E5 | SRI WARDANI, DRA. | Bhs Inggris | Pembina OSIS |
| 52 | H2 | SUPRAYOGI, DRS. | Fisika | Litbang/Aksel |
| 53 | G1 | SUSILO, DRS. | Matematika | Kord. MGMP Mat/Ka. Aksel |
| 54 | A7 | SUWARTO, Drs. | Pend. Agm Katolik | Ka. MGMP PA Kat. |
| 55 | C2 | SYAMSUL HUDA, DRS. M.Hum | BASASIN | Ka. Perpus/Kord. MGMP Basasin |
| 56 | T1 | TANTO PRIHADI, S.Pd | Teknologi Informasi | Kord. MGMP TI/Tim Evaluasi |
| 57 | D2 | TRI RAHAYU PS., DRA. | Sosiologi/Antro | Kor. MGMP Sejarah/Walikelas XII Bhs |
| 58 | H1 | UMI FAUZIAH, DRA. | Fisika | Penjab. Lab. Fisika |
| 59 | D3 | YAYUK ERNAWATI, DRA. | Sejarah | Walikelas X3/Bimbel/RTS |
| 60 | I2 | YULI SASONGKO, DRS. | Kimia | Tim Evaluasi/Bimbel |
| 61 | H3 | ZAKARIAH. S.Pd. | Fisika | Wakakur |
|
|
|
bagaimana pelayanan sekolah terhadap anda ? |
Copyright © 2008-2009 SMAN 1 Malang